| 1 | Kallllle | Denmark | $1,260,018.50 |
| 2 | Vojta_R | Czech Republic | $710,000.00 |
| 3 | goleafsgoeh | Canada | $560,000.00 |
| 4 | BackDoorovic | Sweden | $650,000.00 |
| 5 | VadziMoney | Belarus | $750,000.00 |
| 6 | WhySoSrsSon | United Kingdom | $222,085.50 |
| 7 | jle90 | Mexico | $162,700.00 |
| 8 | OU THE NICK | Germany | $122,025.00 |
| 9 | dan82mur | Romania | $81,350.00 |
| 10 | LoneHixx | Canada | $53,691.00 |
| 11 | huiiiiiiiiii | Germany | $53,691.00 |
| 12 | RealAndyBeal | Austria | $53,691.00 |
| 13 | supernova9 | Canada | $45,556.00 |
| 14 | Flagellator | Russia | $45,556.00 |
| 15 | zivziv | Israel | $45,556.00 |
| 16 | vic_xcite | Sweden | $37,421.00 |
| 17 | tonkaaaa | Canada | $37,421.00 |
| 18 | Rekrapmas | United Kingdom | $37,421.00 |
| 19 | shuriken555 | Germany | $33,353.50 |
| 20 | p0cket00 | Canada | $33,353.50 |
| 21 | Tomatee | Uruguay | $33,353.50 |
| 22 | jadedjason | Canada | $33,353.50 |
| 23 | kingsofcards | Canada | $33,353.50 |
| 24 | sexygee | United Kingdom | $33,353.50 |
| 25 | kwil20 | Canada | $33,353.50 |
| 26 | comissar2000 | Russia | $33,353.50 |
| 27 | Grezi | Germany | $33,353.50 |
| 28 | micha3096 | Belgium | $29,286.00 |
| 29 | Operga | Finland | $29,286.00 |
| 30 | serioga112 | Lebanon | $29,286.00 |
| 31 | TheLipoFund | Mexico | $29,286.00 |
| 32 | badblood1 | Canada | $29,286.00 |
| 33 | inheritance | Canada | $29,286.00 |
| 34 | YRWTHMELTHR | Canada | $29,286.00 |
| 35 | Big Huni | Costa Rica | $29,286.00 |
| 36 | Unassigned | Canada | $29,286.00 |
| 37 | GosuDiac | Russia | $26,032.00 |
| 38 | chruschtchow | Germany | $26,032.00 |
| 39 | Hagbart55 | Germany | $26,032.00 |
| 40 | Pappe_Ruk | Netherlands | $26,032.00 |
| 41 | The Chefe | Switzerland | $26,032.00 |
| 42 | gregior | United Kingdom | $26,032.00 |
| 43 | takechip | Canada | $26,032.00 |
| 44 | Chojjasd | Malta | $26,032.00 |
| 45 | gjta | Russia | $26,032.00 |
| 46 | Runninggreat | Canada | $22,778.00 |
| 47 | golferen50 | Norway | $22,778.00 |
| 48 | diggidave | Sweden | $22,778.00 |
| 49 | dj_friction | Germany | $22,778.00 |
| 50 | RobertFripp2 | Argentina | $22,778.00 |
| 51 | NUTZBOT | Russia | $22,778.00 |
| 52 | mement_mori | Denmark | $22,778.00 |
| 53 | Leukotape | Austria | $22,778.00 |
| 54 | ThePateychuk | Russia | $22,778.00 |
| 55 | WhatIsICM | Russia | $21,151.00 |
| 56 | lb6121 | United Kingdom | $21,151.00 |
| 57 | azzad2007 | Germany | $21,151.00 |
| 58 | young_diam18 | Austria | $21,151.00 |
| 59 | skalexjung | Germany | $21,151.00 |
| 60 | DaddyFatStax | Canada | $21,151.00 |
| 61 | Harrington10 | Mexico | $21,151.00 |
| 62 | flpro157 | Germany | $21,151.00 |
| 63 | log1c007 | Spain | $21,151.00 |
| 64 | BILLIE1971x | Ukraine | $20,337.50 |
| 65 | noirduck | Hungary | $20,337.50 |
| 66 | E. Katchalov | Ukraine | $20,337.50 |
| 67 | Struky01 | Canada | $20,337.50 |
| 68 | Pizdariki | Greece | $20,337.50 |
| 69 | Banderivets | Ukraine | $20,337.50 |
| 70 | 2ABailo | United Kingdom | $20,337.50 |
| 71 | LeRhaqs | United Kingdom | $20,337.50 |
| 72 | Pateyboy | Canada | $20,337.50 |
| 73 | SantaZzz | Ukraine | $19,524.00 |
| 74 | goonies2 | Belgium | $19,524.00 |
| 75 | gray31 | Canada | $19,524.00 |
| 76 | hasankiki | Saudi Arabia | $19,524.00 |
| 77 | T-BE-rad | Canada | $19,524.00 |
| 78 | kirbyi17 | Germany | $19,524.00 |
| 79 | Bumbulbee_G | United Kingdom | $19,524.00 |
| 80 | Kaninschen | Germany | $19,524.00 |
| 81 | ramondemon77 | Romania | $19,524.00 |
| 82 | grunter321 | Australia | $18,710.50 |
| 83 | Gunslinger3 | Panama | $18,710.50 |
| 84 | Assassinato | Costa Rica | $18,710.50 |
| 85 | taz338 | United Kingdom | $18,710.50 |
| 86 | ed.royalbh | Brazil | $18,710.50 |
| 87 | jadajadamasa | Norway | $18,710.50 |
| 88 | frshman067 | Israel | $18,710.50 |
| 89 | buck21 | Canada | $18,710.50 |
| 90 | tRaMp$d0PrAy | Cyprus | $18,710.50 |
| 91 | raidalot | United Kingdom | $17,897.00 |
| 92 | PreshaDrop | Germany | $17,897.00 |
| 93 | steffo8 | Sweden | $17,897.00 |
| 94 | janek321 | Czech Republic | $17,897.00 |
| 95 | spezli | Switzerland | $17,897.00 |
| 96 | supfoolio | United Kingdom | $17,897.00 |
| 97 | orlov | South Korea | $17,897.00 |
| 98 | SamSquid | United Kingdom | $17,897.00 |
| 99 | H@££INGGOL | Sweden | $17,897.00 |
| 100 | phinomenon | United Kingdom | $17,083.50 |
| 101 | szusza84 | Hungary | $17,083.50 |
| 102 | johnnylodden | Norway | $17,083.50 |
| 103 | Ruxandescu | Romania | $17,083.50 |
| 104 | KungKroon | Sweden | $17,083.50 |
| 105 | AlexKP | Denmark | $17,083.50 |
| 106 | Terkenfan89 | Norway | $17,083.50 |
| 107 | trionojnika | Bulgaria | $17,083.50 |
| 108 | hannah18 | United Kingdom | $17,083.50 |
| 109 | Svenna111 | Norway | $16,270.00 |
| 110 | mattidm | Belgium | $16,270.00 |
| 111 | Vesselman | Belarus | $16,270.00 |
| 112 | danger0us | Costa Rica | $16,270.00 |
| 113 | Sangiovani | Canada | $16,270.00 |
| 114 | Riggness | Norway | $16,270.00 |
| 115 | vongericke | Germany | $16,270.00 |
| 116 | Try__An__Hit | Australia | $16,270.00 |
| 117 | Mollpan | Sweden | $16,270.00 |
| 118 | AlusivPnkBny | Canada | $15,456.50 |
| 119 | ChrisFun123 | Germany | $15,456.50 |
| 120 | PikkuHUMPPA | Finland | $15,456.50 |
| 121 | Mysters_Y | Russia | $15,456.50 |
| 122 | gboro780 | Canada | $15,456.50 |
| 123 | Arash85 | Germany | $15,456.50 |
| 124 | Willy Banaan | Netherlands | $15,456.50 |
| 125 | Aleseed | Russia | $15,456.50 |
| 126 | AceSpades11 | Canada | $15,456.50 |
| 127 | Mattssons | Sweden | $15,049.75 |
| 128 | Grekzorba | Poland | $15,049.75 |
| 129 | Martynas | Ireland | $15,049.75 |
| 130 | samodai | Hungary | $15,049.75 |
| 131 | cdnblaster | Canada | $15,049.75 |
| 132 | teacuppoker | United Kingdom | $15,049.75 |
| 133 | BrazilianEye | Brazil | $15,049.75 |
| 134 | akia86 | Germany | $15,049.75 |
| 135 | ElkY | United Kingdom | $15,049.75 |
| 136 | ManiacRazor | Denmark | $14,643.00 |
| 137 | tselepos1 | Greece | $14,643.00 |
| 138 | streadle | Netherlands | $14,643.00 |
| 139 | the_blues57 | United Kingdom | $14,643.00 |
| 140 | spfctri15 | Brazil | $14,643.00 |
| 141 | Nitrite | Sweden | $14,643.00 |
| 142 | venced0r | Germany | $14,643.00 |
| 143 | Str8$$$Homey | Canada | $14,643.00 |
| 144 | MuckeDBoY | Spain | $14,643.00 |
| 145 | TMoney0209 | Canada | $14,236.25 |
| 146 | blinchik | Canada | $14,236.25 |
| 147 | TheCronic420 | Cyprus | $14,236.25 |
| 148 | Fofan10 | Russia | $14,236.25 |
| 149 | kabutze | Germany | $14,236.25 |
| 150 | Kipu | United Kingdom | $14,236.25 |
| 151 | kalidonios | Greece | $14,236.25 |
| 152 | padjes | Netherlands | $14,236.25 |
| 153 | derlude89 | Germany | $14,236.25 |
| 154 | ReefinOne | Canada | $13,829.50 |
| 155 | g.karolis | Lithuania | $13,829.50 |
| 156 | FisFarfar | Sweden | $13,829.50 |
| 157 | Hassos | Germany | $13,829.50 |
| 158 | Andre_Hansen | Ukraine | $13,829.50 |
| 159 | poker_lord76 | New Zealand | $13,829.50 |
| 160 | Jack55 | Hungary | $13,829.50 |
| 161 | Garrin4e | Ukraine | $13,829.50 |
| 162 | SixZeros | Canada | $13,829.50 |
| 163 | olegus_71 | Russia | $13,829.50 |
| 164 | ryanghall | Canada | $13,829.50 |
| 165 | hav0cLOL | New Zealand | $13,829.50 |
| 166 | lechuckpoker | Germany | $13,829.50 |
| 167 | ZhipOHoy | Norway | $13,829.50 |
| 168 | aylinka18 | Monaco | $13,829.50 |
| 169 | tomsOn | Poland | $13,829.50 |
| 170 | caaaaamel | Germany | $13,829.50 |
| 171 | SHIR-1968 | Russia | $13,829.50 |
| 172 | HADJI.cy | Cyprus | $13,422.75 |
| 173 | Kamchatka 1 | Switzerland | $13,422.75 |
| 174 | iamadumbnoob | United Kingdom | $13,422.75 |
| 175 | briswoolf | Australia | $13,422.75 |
| 176 | jdtjpoker | Mexico | $13,422.75 |
| 177 | pumpon20 | Russia | $13,422.75 |
| 178 | 2whiskey | Netherlands | $13,422.75 |
| 179 | KidCardiff6 | Spain | $13,422.75 |
| 180 | Domce | Lithuania | $13,422.75 |
| 181 | Pokerfacey4 | Canada | $13,422.75 |
| 182 | Mumtum23 | Brazil | $13,422.75 |
| 183 | davidv1213 | United Kingdom | $13,422.75 |
| 184 | Gorrioncillo | Spain | $13,422.75 |
| 185 | UhhMee | Canada | $13,422.75 |
| 186 | all in 2526 | Israel | $13,422.75 |
| 187 | andrespoker1 | Mexico | $13,422.75 |
| 188 | Zimmy86 | United Kingdom | $13,422.75 |
| 189 | matt20 | United Kingdom | $13,422.75 |
Tuesday, 27 September 2011
WCOOP 2011 Main Event Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment